Theo đó, ĐHQG Hà Nội công bố phương án tuyển sinh năm 2019 với gần 10.000 chỉ tiêu vào các ngành đào tạo Đại học tại các trường và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia năm nay.
- Ấn định ngày đăng ký dự thi thpt quốc gia năm 2019
- Chỉ cần 4 điểm 1 môn là đậu tốt nghiệp năm 2019
- 5 bí kíp tăng tốc cho kỳ thi thpt quốc gia 2019 đạt hiệu quả cao
Công bố toàn bộ gần 10.000 chỉ tiêu vào ĐHQG Hà Nội năm 2019
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN năm 2019 dành cho thí sinh và các em đang theo học lớp 12 có nguyện vọng xét tuyển vào các trường cũng như các khoa trực thuộc ĐHQG Hà Nội như sau.
Chi tiết chỉ tiêu vào các trường thành viên của ĐHQG Hà Nội năm 2019 như sau:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Thông tin về ngành/chương trình đào tạo, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển
TT | Mã trường | Mã xét tuyển | Tên ngành/CTĐT | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Theo KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | ||||
QHT | QHT01 | Toán học | 47 | 3 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||||
QHT | QHT02 | Toán tin | 49 | 1 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||||
QHT | QHT90 | Máy tính và khoa học thông tin* | 48 | 2 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||||
QHT | QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin** | 80 | A00 | A01 | D07 | D08 | ||||||
QHT | QHT03 | Vật lí học | 95 | 5 | A00 | A01 | B00 | C01 | |||||
QHT | QHT04 | Khoa học vật liệu | 50 | A00 | A01 | B00 | C01 | ||||||
QHT | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 30 | A00 | A01 | B00 | C01 | ||||||
QHT | QHT06 | Hoá học | 67 | 3 | A00 | B00 | D07 | ||||||
QHT | QHT41 | Hoá học** | 50 | A00 | B00 | D07 | |||||||
QHT | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 49 | 1 | A00 | B00 | D07 | ||||||
QHT | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | 40 | A00 | B00 | D07 | |||||||
QHT | QHT43 | Hoá dược** | 79 | 1 | A00 | B00 | D07 | ||||||
QHT | QHT08 | Sinh học | 76 | 4 | A00 | A02 | B00 | D08 | |||||
QHT | QHT09 | Công nghệ sinh học | 76 | 4 | A00 | A02 | B00 | D08 | |||||
QHT | QHT44 | Công nghệ sinh học** | 80 | A00 | A02 | B00 | D08 | ||||||
QHT | QHT10 | Địa lí tự nhiên | 38 | 2 | A00 | A01 | B00 | D10 | |||||
QHT | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | 40 | A00 | A01 | B00 | D10 | ||||||
QHT | QHT12 | Quản lý đất đai | 70 | A00 | A01 | B00 | D10 | ||||||
QHT | QHT13 | Khoa học môi trường | 68 | 2 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||||
QHT | QHT45 | Khoa học môi trường** | 40 | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||||
QHT | QHT14 | Khoa học đất | 30 | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||||
QHT | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||||
QHT | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường** | 40 | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||||
QHT | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 40 | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||||
QHT | QHT17 | Hải dương học | 30 | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||||
QHT | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | 40 | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||||
QHT | QHT18 | Địa chất học | 30 | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||||
QHT | QHT19 | Kỹ thuật địa chất | 30 | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||||
QHT | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 48 | 2 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||||
Tổng: 1.540 chỉ tiêu | 1.510 | 30 |
Mã tổ hợp xét tuyển vào Trường ĐHKHTN, năm 2019 | ||
A00: Toán, Vật lý, Hóa học | B00: Toán, Hóa học, Sinh học | D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý | D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh |
A02: Toán, Vật lý, Sinh học | D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
Thông tin về ngành/nhóm ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp xét tuyển 1 | Tổ hợp xét tuyển 2 | Tổ hợp xét tuyển 3 | Tổ hợp xét tuyển 4 | |||||
Theo KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | |||
QHX01 | Báo chí | 85 | 15 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
QHX40 | Báo chí (dự kiến) ** CTĐT CLC TT23 | 25 | 5 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
QHX02 | Chính trị học | 60 | 10 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
QHX03 | Công tác xã hội | 70 | 10 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
QHX04 | Đông Nam Á học | 45 | 5 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
QHX05 | Đông phương học | 80 | 20 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | ||||||
QHX06 | Hán Nôm | 25 | 5 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | ||||||
QHX07 | Khoa học quản lý | 75 | 15 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
QHX41 | Khoa học quản lý (dự kiến) ** CTĐT CLC TT23 | 30 | 10 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
QHX08 | Lịch sử | 65 | 15 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | ||||||
QHX09 | Lưu trữ học | 50 | 10 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
QHX10 | Ngôn ngữ học | 65 | 15 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | ||||||
QHX11 | Nhân học | 50 | 10 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
QHX12 | Nhật Bản học (dự kiến) | 25 | 5 | D01, D04, D06 | D78, D81, D83 | |||||||
QHX13 | Quan hệ công chúng | 60 | 15 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | ||||||
QHX14 | Quản lý thông tin | 50 | 10 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 70 | 20 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||||
QHX16 | Quản trị khách sạn | 65 | 15 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||||
QHX42 | Quản lý thông tin (dự kiến) ** CTĐT CLC TT23 | 25 | 5 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
QHX17 | Quản trị văn phòng | 65 | 15 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
QHX18 | Quốc tế học | 90 | 15 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
QHX19 | Tâm lý học | 90 | 20 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
QHX20 | Thông tin – thư viện | 50 | 5 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
QHX21 | Tôn giáo học | 50 | 5 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
QHX22 | Triết học | 60 | 10 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
QHX23 | Văn học | 75 | 15 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | ||||||
QHX24 | Việt Nam học | 65 | 15 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | ||||||
QHX25 | Xã hội học | 60 | 10 | A00 | C00 | D01, D03, D04 | D78, D82, D83 | |||||
Tổng: 1.950 chỉ tiêu | 1.625 | 325 |
– (**) Các chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014-TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.
– Môn thi/bài thi các tổ hợp xét tuyển: A00 – Toán học, Hóa học, Vật lí; C00 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; D01 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh; D03 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Pháp; D04 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Trung; D06 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật; D78 – Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh; D81 – Ngữ văn, KHXH, Tiếng Nhật; D82 – Ngữ văn, KHXH, Tiếng Pháp; D83 – Ngữ văn, KHXH, Tiếng Trung.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
Thông tin về ngành/nhóm ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển
TT | Mã trường | Mã xét tuyển | Tên nhóm ngành | Tên ngành/chương trình đào tạo | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | ||||
Theo KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | |||||
I | CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN | |||||||||||
1 | QHI | CN1 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 180 | 70 | A00 | A01 | ||||
Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | 55 | 5 | ||||||||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 57 | 3 | ||||||||||
2 | QHI | CN2 | Máy tính và Robot | Kỹ thuật máy tính | 97 | 3 | ||||||
Kỹ thuật Robot | 58 | 2 | ||||||||||
3 | QHI | CN3 | Vật lý kỹ thuật | Kỹ thuật năng lượng | 58 | 2 | ||||||
Vật lý kỹ thuật | 58 | 2 | ||||||||||
4 | QHI | CN4 | Cơ kỹ thuật | 78 | 2 | |||||||
5 | QHI | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 98 | 2 | |||||||
6 | QHI | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | 58 | 2 | |||||||
7 | QHI | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 57 | 3 | |||||||
8 | QHI | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 58 | 2 | A00 | A01 | B00 | ||||
II | CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 23 CỦA BỘ GDĐT | |||||||||||
9 | QHI | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 113 | 7 | A00 | (Toán, Lý) hệ số 2 | A01 | (Toán, Tiếng Anh) hệ số 2 | |||
10 | QHI | CN8 | Công nghệ thông tin (CLC theo TT23) | Khoa học Máy tính | 115 | 35 | ||||||
Hệ thống thông tin | 57 | 3 | ||||||||||
11 | QHI | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 113 | 7 | |||||||
Tổng: 1.460 chỉ tiêu | 1.310 | 150 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Thông tin về ngành đào tạo/ chỉ tiêu/ tổ hợp môn xét tuyển/ thi tuyển
TT (1) | Mã trường (2) | Mã ngành/Mã xét tuyển (3) | Tên ngành (4) | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 (6) | Tổ hợp môn xét tuyển 2 (7) | Tổ hợp môn xét tuyển 3 (8) | Tổ hợp môn xét tuyển 4 (9) | |||||
theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | ||||
1 | QHF | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 108 | 12 | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
2 | QHF | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 159 | 16 | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
3 | QHF | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 69 | 6 | D01 | Tiếng Anh | D02 | Tiếng Nga | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
4 | QHF | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 69 | 6 | D01 | Tiếng Anh | D03 | Tiếng Pháp | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
5 | QHF | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 23 | 2 | D01 | Tiếng Anh | D04 | Tiếng Trung | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
6 | QHF | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 45 | 5 | D01 | Tiếng Anh | D05 | Tiếng Đức | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
7 | QHF | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 23 | 2 | D01 | Tiếng Anh | D06 | Tiếng Nhật | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
8 | QHF | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 23 | 2 | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
9 | QHF | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 27 | 3 | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
10 | QHF | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh** (CTĐT CLC TT23) | 203 | 22 | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
11 | QHF | 7220203CLC | Ngôn ngữ Pháp** (CTĐT CLC TT23) | 69 | 6 | D01 | Tiếng Anh | D03 | Tiếng Pháp | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
12 | QHF | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc** (CTĐT CLC TT23) | 159 | 16 | D01 | Tiếng Anh | D04 | Tiếng Trung | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
13 | QHF | 7220205CLC | Ngôn ngữ Đức** (CTĐT CLC TT23) | 69 | 6 | D01 | Tiếng Anh | D05 | Tiếng Đức | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
14 | QHF | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật** (CTĐT CLC TT23) | 159 | 16 | D01 | Tiếng Anh | D06 | Tiếng Nhật | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
15 | QHF | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc** (CTĐT CLC TT23) | 159 | 16 | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
Tổng: 1.500 chỉ tiêu | 1.364 | 136 | |||||||||||
CÁC CHƯƠNG TRÌNH LKĐTQT DO ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI CẤP BẰNG | |||||||||||||
16 | QHF | 7903124QT | Kinh tế – Tài chính*** | 126 | 14 | D01 | Tiếng Anh | A01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
Ghi chú: – Yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào các cột: (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).
– Cột Mã ngành (3), Tên ngành (4): Quy định theo Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 20/10/2017; Trình độ CĐSP theo quy định theo Thông tư số 15/VBHN-BGD ĐT ngày 08/5//2014 hợp nhất Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học; Trình độ TCSP theo quy định tại Thông tư 34/2011/TT-BGD ĐT ngày 11/8/2011
– Cột Chỉ tiêu (5): Là tổng chỉ tiêu của tất cả phương thức tuyển sinh.
– Mã tổ hợp: Mỗi ngành chỉ được xét tuyển/ thi tuyển tối đa 04 tổ hợp môn quy định Mã tổ hợp trong Sheet “Bảng tổ hợp môn xét tuyển”.
– Môn chính: Hệ số 2.
– ** CTĐT thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo đáp ứng Thông tư 23/2014 của Bộ GDĐT.
– *** CTĐT chính quy – liên kết quốc tế học hoàn toàn tại Việt Nam. Ngành Kinh tế – Tài chính do trường Southem New Hampshire (Mỹ) cấp bằng.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
- Thông tin về ngành/nhóm ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển (chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn)
TT | Mã trường | Mã xét tuyển | Tên ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Theo KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | ||||
I | Chương trình đào tạo chất lượng cao (đáp ứng Thông tư 23/2014-TT-BGDĐT của Bộ GDĐT) | ||||||||||||
QHE | QHE40 | Quản trị kinh doanh | 180 | 20 | D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | Toán | D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh) | Toán | D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh | Toán | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) | Toán | |
QHE41 | Tài chính – Ngân hàng | 121 | 13 | D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | Toán | D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh) | Toán | D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh | Toán | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) | Toán | ||
QHE42 | Kế toán | 121 | 13 | D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | Toán | D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh) | Toán | D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh | Toán | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) | Toán | ||
QHE43 | Kinh tế quốc tế | 216 | 24 | D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | Toán | D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh) | Toán | D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh | Toán | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) | Toán | ||
II | Chương trình đào tạo chuẩn | ||||||||||||
QHE | QHE02 | Kinh tế | 221 | 25 | D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | Toán | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) | Toán | C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý) | Toán | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) | Toán | |
QHE01 | Kinh tế phát triển | 221 | 25 | D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | Toán | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) | Toán | C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý) | Toán | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) | Toán |
Ghi chú:
– Đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao:
(1) Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2;
(2) Xét tuyển có điều kiện môn Tiếng Anh đầu vào của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tối thiểu từ điểm 4.0 trở lên (thang điểm 10).
– Xét tuyển theo các phương thức khác: Trong trường hợp thí sinh nhập học ít hơn chỉ tiêu được duyệt, chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia.
Thông tin về ngành/nhóm ngành, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển (Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh liên kết quốc tế do Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng)
STT | Mã xét tuyển | Tên ngành (tiếng Việt) | Tên ngành (tiếng Anh) | Chỉ tiêu |
1 | QHE80 | Quản trị kinh doanh | Business Administration | 80 |
Tên văn bằng: Bachelor of Science in Business Administration, viết tắt là BSBA-Troy.
Phương thức tuyển sinh 1:
Xét tuyển thí sinh đáp ứng ba điều kiện sau:
a) Điều kiện 1: Điểm trung bình chung các năm học ở bậc THPT đạt tối thiểu 6.0 theo thang điểm 10 (hoặc 2.0 theo thang điểm 4).
b) Điều kiện 2: Xét kết quả theo các tổ hợp: Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01); Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07); Toán, Sinh vật, Tiếng Anh (D08).
c) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh (còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh) đạt tối thiểu trình độ B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương.
Phương thức tuyển sinh 2:
Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có một trong các chứng chỉ sau:
(1) Chứng chỉ A-Level do Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge cấp.
(2) Chứng chỉ ACT.
(3) Chứng chỉ SAT.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
- Thông tin về ngành/nhóm ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển
TT | Mã trường | Mã xét tuyển | Tên ngành /nhóm ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Theo KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | ||||
1 | QHS | GD1 | Sư phạm Toán | 220 | 10 | A00 | A16 | B00 | D90 | ||||
2 | Sư phạm Vật lí | ||||||||||||
3 | Sư phạm Hóa học | ||||||||||||
4 | Sư phạm Sinh học | ||||||||||||
5 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | ||||||||||||
6 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn | 85 | 05 | C00 | D01 | D78 | C15 | |||||
7 | Sư phạm Lịch sử | ||||||||||||
8 | GD3
| Quản trị trường học | 52 | 15 | A00
| A16 | D01 | C15 | |||||
9 | Quản trị Công nghệ giáo dục | 52 | |||||||||||
10 | Quản trị chất lượng giáo dục | 52 | |||||||||||
11 | Tham vấn học đường | 52 | |||||||||||
12 | Khoa học giáo dục | 52 | |||||||||||
Tổng chỉ tiêu (dự kiến): 595 | 565 | 30 |
KHOA LUẬT – ĐHQGHN
Thông tin về ngành/ nhóm ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển:
– Xét tuyển chỉ tiêu theo từng tổ hợp: ngành Luật – mã xét tuyển QHL01 – mã ngành: 7380101
– Xét tuyển theo ngành: các ngành còn lại (ngành Luật CLC, Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế).
TT | Mã trường | Tên ngành | Mã xét tuyển | Mã ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Theo KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp môn | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp môn | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp môn | Chỉ tiêu | |||||
1 | QHL | Luật | QHL01 | 7380101 | 320 | 10 | C00 | 110 | A00 | 50 | D01,03 | D01:100 D03: 20 | D78, 82 | D78: 40 D82: 10 |
2 | QHL | Luật CLC (thu học phí theo điều kiện đảm bảo chất lượng đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GDĐT) | QHL40 | 7380101 CLC | 45 | 5 | A01 | D01 | D07 | D78 | ||||
3 | QHL | Luật kinh doanh | QHL02 | 7380110 | 150 | 10 | A00 | A01 | D01,03 | D78, 82 | ||||
4 | QHL | Luật thương mại quốc tế | QHL03 | 7380109 | 55 | 5 | A00 | A01 | D01 | D78, 82 | ||||
Tổng : 600 chỉ tiêu | 570 | 30 |
- Tiêu chí phụ:
+ Đối với chương trình chuẩn: Trong trường hợp tại ngưỡng điểm trúng tuyển của từng ngành, số thí sinh bằng ngưỡng điểm trúng tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại của từng ngành thì tiêu chí phụ là tổng điểm xét tuyển không bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
+ Chương trình CLC thu học phí theo điều kiện đảm bảo chất lượng đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GDĐT: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Tiếng Anh.
KHOA QUỐC TẾ – ĐHQGHN
Thông tin về ngành/nhóm ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển
STT | Mã trường | Mã xét tuyển | Tên ngành /CTĐT | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Theo KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | ||||
1 | QHQ | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | 253 | 7 | A00 | A01 | D01, D03,D06 | D96, D97,DD0 | ||||
2 | QHQ | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | 165 | 5 | A00 | A01 | D01, D03,D06 | D96, D97,DD | ||||
3 | QHQ | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý (đào tạo bằng tiếng Anh) | 68 | 2 | A00 | A01 | D01, D03,D06 | D96, D97,DD | ||||
4 | QHQ | QHQ04
| Tin học và Kỹ thuật máy tính (chương trình LKQT do ĐHQGHN cấp bằng, đào tạo bằng tiếng Anh) | 48 | 2 | A00 | A01 | D01, D03,D06 | D96, D97,DD | ||||
Tổng: 550 (chỉ tiêu) | 534 | 16 |
KHOA Y DƯỢC – ĐHQG HÀ NỘI
- Thông tin về ngành/nhóm ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển
TT | Mã trường | Mã xét tuyển | Tên ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Theo KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | ||||
1 | QHY | 7720101 | Y Khoa | 90 | 10 | B00 | |||||||
2 | QHY | 7720201 | Dược học | 90 | 10 | A00 | |||||||
3 | QHY | 7720501 | Răng hàm mặt | 45 | 05 | B00 | |||||||
4 | QHY | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 45 | 05 | B00 | |||||||
5 | QHY | 7720602 | Kỹ thuật Hình ảnh Y học | 45 | 05 | B00 | |||||||
Tổng: 350 chỉ tiêu | 315 | 35 |
KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB) – ĐHQG HÀ NỘI
Thông tin về ngành/nhóm ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển
STT | Mã trường | Mã xét tuyển | Tên ngành /CTĐT | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Theo KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | ||||
1 | QHD | QHD91 | Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ | 95 | 5 | A00 | A01 | D01, D03, D04 | D96, D97, DD1 | ||||
Tổng: 100 chỉ tiêu | 95 | 5 |
Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn bộ chỉ tiêu vào ĐHQG HÀ NỘI năm 2019.