- Danh sách điểm sàn 16 trường Quân đội năm 2019
- Bộ lưu ý thí sinh hết sức cẩn trọng khi điều chỉnh NV
- Nữ sinh 10 điểm môn Tiếng Anh chia sẻ làm bài trong 10 phút

Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào |
Y Khoa | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720101 | 21,0 |
Y Khoa Phân hiệu Thanh Hóa | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720101_YHT | 21,0 |
Y học Cổ truyền | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720115 | 21,0 |
Răng Hàm Mặt | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720501 | 21,0 |
Y học Dự phòng | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720110 | 21,0 |
Y tế Công cộng | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720701 | 18,0 |
Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720601 | 18,0 |
Điều dưỡng | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720301 | 18,0 |
Dinh dưỡng | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720401 | 18,0 |
Khúc xạ Nhãn khoa | B00 (Toán – Hóa – Sinh) | 7720699 | 18,0 |
Trong đó, 47 thí sinh trúng tuyển ngành Y khoa; 14 thí sinh vào ngành Răng – Hàm – Mặt; 4 thí sinh Điều dưỡng; Y khoa phân hiệu Thanh Hóa có 1 thí sinh; Y học Cổ truyền 7 thí sinh; Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 9 thí sinh; Y học Dự phòng 3 thí sinh; Khúc xạ Nhãn khoa 1 thí sinh.
Các thí sinh được xét tuyển thẳng vào ĐH Y Hà Nội phải đoạt giải Olympic quốc gia, quốc tế, giải Khoa học Kỹ thuật.
Danh sách cụ thể như sau:


