Trong tuần này ĐH Thương mại sẽ công bố điểm chuẩn năm 2019, theo đó cùng xem lại điểm chuẩn của ĐH Thương mại năm 2018 để tiên liệu khả năng đậu của mình.
- Điểm chuẩn các trường ĐH top trên cao chót vót
- Tuyển sinh 2019 sẽ xử lý nghiêm các trường ĐH vượt chỉ tiêu
- Danh sách các trường ĐH dự kiến điểm chuẩn khủng nhất năm 2019
Cập nhật điểm chuẩn ĐH Thương Mại năm 2019
Trong tuần này dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển các trường Đại học năm nay sẽ được công bố, trong đó có trường Đại học Thương mại. Theo đó cụ thể các trường Đại học dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành vào ngày 9/8 tới.
Năm nay chiều hướng chung, điểm chuẩn Đại học Thương mại được dự báo sẽ cao hơn các năm trước, nhất là ở các ngành đông thí sinh đăng ký. Hãy cùng cập nhật thông tin về điểm chuẩn Đại học Thương mại hiện đang được nhiều thí sinh chờ đón.
Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2019 như thế nào?
Dự kiến từ ngày 9/8 tới, Đại học Thương mại sẽ công bố điểm trúng tuyển của các ngành, chương trình đào tạo của trường trên các website địa chỉ tmu.edu.vn.
Ngoài ra trên Cổng thông tin tuyển sinh ở địa chỉ thituyensinh.vn, chúng ta cũng có thể chờ đón điểm chuẩn Đại học Thương mại 2019 giống như khi tra cứu mã trường, mã ngành theo hướng dẫn Thông tin điểm chuẩn Đại học Thương mại 2019 sẽ còn tiếp tục được cập nhật.
Cùng tham khảo điểm chuẩn năm 2018 vào các ngành đào tạo ĐH
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01 | 20.75 | DS>=17 |
2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01 | 21 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.0000; 6.5000; 97 |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01 | 21 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.6000; 6.4000; 98 |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01 | 21.55 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.0000; 7.8000; 99 |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01 | 20.75 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.4000; 6.6000; 96 |
6 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | — | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 20.9 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.2000; 7.2000; 96 |
8 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01 | 19.5 | DS>=17 |
9 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01 | — | |
10 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01 | 21.2 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.2000; 6.5000; 98 |
11 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01 | 21.25 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.0000; 6.0000; 98 |
12 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01 | 20.3 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 5.8000; 6.0000; 92 |
13 | TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01 | 20 | DS>=17 |
14 | TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01 | 19.5 | DS>=17 |
15 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01 | 20.7 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.2000; 6.5000; 98 |
16 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | D01 | 21.05 | DS>=17; N1>=6; Tiêu chí phụ: N1, TO: 7.6000; 5.2000; 96 |
17 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01 | 19.95 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.2000; 6.2500; 98 |
18 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D03 | 19.5 | DS>=17 |
19 | TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D04 | 20 | DS>=17 |
20 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) | A00; A01; D01 | 19.75 | DS>=17 |
21 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 20.4 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.4000; 6.0000; 95 |
22 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | A01; D01; D07 | 19.5 | DS>=17; N1>=6 |
23 | TM15 | Tài chính – Ngân hàng (TC-NH thương mại)-Chất lượng cao | A01; D01; D07 | 19.5 | DS>=17; N1>=6 |
Ban biên tập sẽ tiếp tục cập nhật thông tin điểm chuẩn của trường khi Đại học Thương Mại công bố điểm chuẩn năm 2019.